Voet in cm |
Schoenmaat |
Leeftijd in maanden |
---|---|---|
9 | 14 | baby |
10 | 15 | 0-3 |
11 | 16 | 3-6 |
11,5 | 17 | 6-9 |
12 | 18 | 9-12 |
13 | 19 | 12-15 |
13,5 | 20 | 15-18 |
14 | 21 | 18-21 |
14,5 | 22 | 21-24 |
15,5 | 23 | 24-27 |
16 | 24 | 27-30 |
Maattabel kinderschoenen
Welke schoenmaat heeft mijn kind nu eigenlijk?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.